プリメイラ・リーガ[ 18-19シーズン 第21節 2019/2/10 試合結果 ]

スポンサーリンク
LINEで送る
Pocket

 

2019年2月10日(日)の試合結果

 ボアヴィスタFC 1 – 0 CDサンタクララ

  59′ [ 1 – 0 ] ラファエル・コスタ

 

 スポルティング・ブラガ 2 – 1 GDチャベス

  51′ [ 0 – 1 ] ルイス・マルティンス
  64′ [ 1 – 1 ] ディエゴ・ソウサ
  81′ [ 2 – 1 ] クラウデミル

 

 ベンフィカ 10 – 0 CDナシオナル

  01′ [ 1 – 0 ] アレックス・グリマルド
  21′ [ 2 – 0 ] ハリス・セフェロヴィッチ
  27′ [ 3 – 0 ] ハリス・セフェロヴィッチ
  50′ [ 4 – 0 ] ジョアン・フェリックス
  54′ [ 5 – 0 ] ルイス・フェルナンデス
  56′ [ 6 – 0 ] フェッロ
  64′ [ 7 – 0 ] ルーベン・ディアス
  85′ [ 8 – 0 ] ジョナス
  88′ [ 9 – 0 ] ラファ・シウヴァ
  91′ [ 10 – 0 ]ジョナス

 

 CDフェイレンセ 1 – 3 スポルティングCP

  44′ [ 0 – 1 ] オウンゴール
  58′ [ 0 – 2 ] ブルーノ・フェルナンデス
  68′ [ 0 – 3 ] ブルーノ・フェルナンデス
  86′ [ 1 – 3 ] スティーヴン・ペトコフ

 

LINEで送る
Pocket