プレミアリーグ[ 18-19シーズン 第38節 2019/5/12 試合結果 ]

LINEで送る
Pocket

 

2019年5月12日(日)の試合結果

 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 1 – 4 マンチェスター・シティ

  27′ [ 1 – 0 ] グレン・マーレー
  28′ [ 1 – 1 ] セルヒオ・アグエロ
  38′ [ 1 – 2 ] アイメリック・ラポルテ
  63′ [ 1 – 3 ] リヤド・マフレズ
  72′ [ 1 – 4 ] イルカイ・ギュンドアン

 

 バーンリーFC 1 – 3 アーセナル

  52′ [ 0 – 1 ] ピエール=エメリク・オーバメヤン
  63′ [ 0 – 2 ] ピエール=エメリク・オーバメヤン
  65′ [ 1 – 2 ] アシュレー・バーンズ
  94′ [ 1 – 3 ] エドワード・ヌケティアー

 

 クリスタル・パレス 5 – 3 AFCボーンマウス

  24′ [ 1 – 0 ] ミシー・バチュアイ
  32′ [ 2 – 0 ] ミシー・バチュアイ
  37′ [ 3 – 0 ] オウンゴール
  45′ [ 3 – 1 ] ジェフェルソン・レルマ
  56′ [ 3 – 2 ] ジョーダン・イベ
  65′ [ 4 – 2 ] パトリック・ファン・アーンホルト
  73′ [ 4 – 3 ] ジョシュア・キング
  80′ [ 5 – 3 ] アンドロス・タウンセンド

 

 フラム 0 – 4 ニューカッスル・ユナイテッド

  09′ [ 0 – 1 ] ジョンジョ・シェルヴィ
  11′ [ 0 – 2 ] アヨゼ・ペレス
  61′ [ 0 – 3 ] ファビアン・シェア
  90′ [ 0 – 4 ] サロモン・ロンドン

 

 レスター・シティ 0 – 0 チェルシー

 

 リヴァプール 2 – 0 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ

  17′ [ 1 – 0 ] サディオ・マネ
  81′ [ 2 – 0 ] サディオ・マネ

 

 マンチェスター・ユナイテッド 0 – 2 カーディフ・シティ

  23′ [ 0 – 1 ] ナサニエル・メンデス・ライング
  54′ [ 0 – 2 ] ナサニエル・メンデス・ライング

 

 サウサンプトン 1 – 1 ハダーズフィールド・タウン

  41′ [ 1 – 0 ] ネイサン・レドモンド
  55′ [ 1 – 1 ] アレックス・プリッチャード

 

 トッテナム 2 – 2 エヴァートン

  03′ [ 1 – 0 ] エリック・ダイアー
  69′ [ 1 – 1 ] セオ・ウォルコット
  72′ [ 1 – 2 ] チェンク・トスン
  75′ [ 2 – 2 ] クリスティアン・エリクセン

 

 ワトフォード 1 – 4 ウェストハム・ユナイテッド

  15′ [ 0 – 1 ] マーク・ノーブル
  39′ [ 0 – 2 ] マヌエル・ランツィーニ
  46′ [ 1 – 2 ] ジェラール・デウロフェウ
  71′ [ 1 – 3 ] マルコ・アルナウトヴィッチ
  78′ [ 1 – 4 ] マーク・ノーブル

 

LINEで送る
Pocket