2025年3月13日(木)の試合結果
オリンピアコス 2 – 1 ( 2 合計 4 ) ボデ・グリムト
前半36分 [ 0 – 1 ] カスパー・ホグ
後半8分 [ 1 – 1 ] ロマン・ヤレムチュク
後半20分 [ 2 – 1 ] ロマン・ヤレムチュク
フランクフルト 4 – 1 ( 6 合計 2 ) アヤックス
前半7分 [ 1 – 0 ] ジャン・バホヤ
前半25分 [ 2 – 0 ] マリオ・ゲッツェ
後半22分 [ 3 – 0 ] ヒューゴ・エキチケ
後半33分 [ 3 – 1 ] ケネス・テイラー
後半37分 [ 4 – 1 ] マリオ・ゲッツェ
ラツィオ 1 – 1 ( 3 合計 2 ) ヴィクトリア・プルゼニ
後半7分 [ 0 – 1 ] パヴェル・シュルツ
後半32分 [ 1 – 1 ] アレッシオ・ロマニョーリ
アスレティック・ビルバオ 3 – 1 ( 4 合計 3 ) ASローマ
前半48分 [ 1 – 0 ] ニコ・ウィリアムズ
後半23分 [ 2 – 0 ] ユーリ・ベルチチェ
後半37分 [ 3 – 0 ] ニコ・ウィリアムズ
後半48分 [ 3 – 1 ] レアンドロ・パレデス
レンジャーズ 0 – 2 ( 3 合計 3 (3 PK 2) ) フェネルバフチェ
前半45分 [ 0 – 1 ] セバスティアン・シマニスキ
後半28分 [ 0 – 2 ] セバスティアン・シマニスキ
リヨン 4 – 0 ( 7 合計 1 ) FCSB
前半14分 [ 1 – 0 ] ジョージズ・ミカウタゼ
前半37分 [ 2 – 0 ] エルネスト・ヌアマ
後半2分 [ 3 – 0 ] ジョージズ・ミカウタゼ
後半43分 [ 4 – 0 ] エルネスト・ヌアマ
トッテナム 3 – 1 ( 3 合計 2 ) AZ
前半26分 [ 1 – 0 ] ウィルソン・オドベール
後半3分 [ 2 – 0 ] ジェームズ・マディソン
後半18分 [ 2 – 1 ] ペール・コープマイネルス
後半29分 [ 3 – 1 ] ウィルソン・オドベール
マンチェスター・ユナイテッド 4 – 1 ( 5 合計 2 ) レアル・ソシエダ
前半10分 [ 0 – 1 ] ミケル・オヤルサバル
前半16分 [ 1 – 1 ] ブルーノ・フェルナンデス
後半5分 [ 2 – 1 ] ブルーノ・フェルナンデス
後半42分 [ 3 – 1 ] ブルーノ・フェルナンデス
後半46分 [ 4 – 1 ] ディオゴ・ダロト