2021年3月20日(土)の試合結果
1.FCケルン 2 – 2 ボルシア・ドルトムント
03’ [ 0 – 1 ] アーリング・ブラウト・ハーランド
35’ [ 1 – 1 ] オンドレイ・ドゥーダ
65’ [ 2 – 1 ] イスマイル・ヤコブス
90’ [ 2 – 2 ] アーリング・ブラウト・ハーランド
ヴェルダー・ブレーメン 1 – 2 VfLヴォルフスブルク
08’ [ 0 – 1 ] オウンゴール
42’ [ 0 – 2 ] ヴァウト・ヴェフホルスト
45’ [ 1 – 2 ] ケヴィン・メーヴァルド
アイントラハト・フランクフルト 5 – 2 ウニオン・ベルリン
02’ [ 1 – 0 ] アンドレ・シウヴァ
07’ [ 1 – 1 ] マックス・クルーゼ
35’ [ 2 – 1 ] オウンゴール
39’ [ 3 – 1 ] フィリップ・コスティック
41’ [ 4 – 1 ] アンドレ・シウヴァ
48’ [ 4 – 2 ] マックス・クルーゼ
93’ [ 5 – 2 ] ティモシー・チャンドラー
バイエルン・ミュンヘン 4 – 0 VfBシュツットガルト
17’ [ 1 – 0 ] ロベルト・レバンドフスキ
22’ [ 2 – 0 ] セルジュ・ニャブリ
23’ [ 3 – 0 ] ロベルト・レバンドフスキ
39’ [ 4 – 0 ] ロベルト・レバンドフスキ
シャルケ04 0 – 3 ボルシア・メンヘングラードバッハ
15’ [ 0 – 1 ] ラース・シュティンドル
63’ [ 0 – 2 ] シュテファン・ライナー
72’ [ 0 – 3 ] オウンゴール