2021年2月18日(木)の試合結果
ディナモ・キエフ 1 – 1 クラブ・ブルージュ
62′ [ 1 – 0 ] ヴィタリー・ブヤルスキー
67′ [ 1 – 1 ] ブランドン・ミシェル
WAC 1 – 4 トッテナム
13′ [ 0 – 1 ] ソン・フンミン
28′ [ 0 – 2 ] ギャレス・ベイル
34′ [ 0 – 3 ] ルーカス・モウラ
55′ [ 1 – 3 ] ミヒャエル・リーンドル
88′ [ 1 – 4 ] カルロス・ヴィニシウス
レアル・ソシエダ 0 – 4 マンチェスター・ユナイテッド
27′ [ 0 – 1 ] ブルーノ・フェルナンデス
57′ [ 0 – 2 ] ブルーノ・フェルナンデス
65′ [ 0 – 3 ] マーカス・ラッシュフォード
90′ [ 0 – 4 ] ダニエル・ジェームズ
レッドスター・ベオグラード 2 – 2 ACミラン
42′ [ 0 – 1 ] オウンゴール
52′ [ 1 – 1 ] グエローカンガ・カク
61′ [ 1 – 2 ] テオ・エルナンデス
93′ [ 2 – 2 ] ミラン・パフコフ
スラヴィア・プラハ 0 – 0 レスター・シティ
スポルティング・ブラガ 0 – 2 ASローマ
05′ [ 0 – 1 ] エディン・ジェコ
86′ [ 0 – 2 ] ボルハ・マジョラル
FCクラスノダール 2 – 3 ディナモ・ザグレブ
15′ [ 0 – 1 ] ブルノ・ペトロコビッチ
28′ [ 1 – 1 ] マルクス・ベリ
54′ [ 1 – 2 ] ブルノ・ペトコビッチ
69′ [ 2 – 2 ] ヴィクトル・クラエソン
75′ [ 2 – 3 ] イヤイ・アティームウェン
ヤング・ボーイズ 4 – 3 バイヤー・レヴァークーゼン
03′ [ 1 – 0 ] クリスティアン・ファスナハト
19′ [ 2 – 0 ] ジョルダン・シェバチュ
44′ [ 3 – 0 ] エリア・メシャック
49′ [ 3 – 1 ] パトリック・シック
52′ [ 3 – 2 ] パトリック・シック
68′ [ 3 – 3 ] ムサ・ディアビ
89′ [ 4 – 3 ] ジョルダン・シェバチュ
オリンピアコス 4 – 2 PSV
09′ [ 1 – 0 ] アンドレアス・ブハラキス
14′ [ 1 – 1 ] エラン・ゼハヴィ
37′ [ 2 – 1 ] ヤン・ムヴィラ
40′ [ 2 – 2 ] エラン・ゼハヴィ
47′ [ 3 – 2 ] ユセフ・エルアラビ
83′ [ 4 – 2 ] ゲオルギオス・マソラス
ベンフィカ 1 – 1 アーセナル
50′ [ 1 – 0 ] ルイス・フェルナンデス
57′ [ 1 – 1 ] ブカヨ・サカ
アントワープ 3 – 4 グラスゴー・レンジャーズ
38′ [ 0 – 1 ] ジョー・アリボ
45′ [ 1 – 1 ] フェリペ・アヴェナッティ
53′ [ 2 – 1 ] リオル・ラファエロフ
59′ [ 2 – 2 ] ボルナ・バリシッチ
66′ [ 3 – 2 ] マーティン・ホングラ
83′ [ 3 – 3 ] ライアン・ケント
90′ [ 3 – 4 ] ボルナ・バリシッチ
RBザルツブルク 0 – 2 ビジャレアル
41′ [ 0 – 1 ] パコ・アルカセル
71′ [ 0 – 2 ] フェル・ニーニョ
モルデFK 3 – 3 ホッフェンハイム
08′ [ 0 – 1 ] ムナス・ダブール
28′ [ 0 – 2 ] ムナス・ダブール
41′ [ 1 – 2 ] マルティン・エリングセン
48′ [ 1 – 3 ] クリストフ・バウムガルトナー
70′ [ 2 – 3 ] エイリク・アンデルセン
74′ [ 3 – 3 ] デビッド・ダトロ・ファファナ
グラナダCF 2 – 0 ナポリ
19′ [ 1 – 0 ] ヤンヘル・エレラ
21′ [ 2 – 0 ] ケネディ
マッカビ・テルアビブ 0 – 2 シャフタル・ドネツク
31′ [ 0 – 1 ] アラン・パトリック
92′ [ 0 – 2 ] テテ
リールOSC 1 – 2 アヤックス
72′ [ 1 – 0 ] ティモシー・ウェア
87′ [ 1 – 1 ] デュサン・タディッチ
89′ [ 1 – 2 ] ブライアン・ブロビー