2019年1月27日(日)の試合結果
キエーヴォ 3 – 4 フィオレンティーナ
04’ [ 0 – 1 ] ルイス・ムリエル
26’ [ 0 – 2 ] マルコ・ベナッシ
38’ [ 1 – 2 ] マリウス・ステピンスキ
60’ [ 2 – 2 ] セルジオ・ペリシエ
79’ [ 2 – 3 ] フェデリコ・キエーザ
86’ [ 2 – 4 ] フェデリコ・キエーザ
89’ [ 3 – 4 ] フィリップ・ジョルジェヴィッチ
アタランタ 3 – 3 ASローマ
03’ [ 0 – 1 ] エディン・ジェコ
33’ [ 0 – 2 ] エディン・ジェコ
40’ [ 0 – 3 ] ステファン・エル・シャーラウィ
45’ [ 1 – 3 ] ティモシー・カスターニェ
59’ [ 2 – 3 ] ラファエル・トロイ
71’ [ 3 – 3 ] ドゥヴァン・ゼパタ
ボローニャ 0 – 4 フロジノーネ
18’ [ 0 – 1 ] パオロ・ギリオーネ
21’ [ 0 – 2 ] カミロ・チアノ
52’ [ 0 – 3 ] アンドレア・ピナモンティ
75’ [ 0 – 4 ] カミロ・チアノ
パルマ 2 – 3 SPALフェッラーラ
11’ [ 1 – 0 ] ロベルト・イングレーゼ
53’ [ 2 – 0 ] ロベルト・イングレーゼ
70’ [ 2 – 1 ] マッティア・ヴァロッティ
75’ [ 2 – 2 ] アンドレ・ペターニャ
87’ [ 2 – 3 ] モハメド・ファレス
トリノ 1 – 0 インテル
35’ [ 1 – 0 ] アルマンド・イッゾ
ラツィオ 1 – 2 ユヴェントス
59’ [ 1 – 0 ] オウンゴール
74’ [ 1 – 1 ] フアン・カンセロ
88’ [ 1 – 2 ] クリスティアーノ・ロナウド